Алгебра
7 класс учебник Дорофеев
7 класс
Тип
ГДЗ, Решебник.
Авторы
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др.
Год
2020.
Издательство
Просвещение.
Описание
ГДЗ по Алгебре 7 Класс Номер 586 Дорофеев, Суворова — Подробные Ответы
Задача
Имеются кубики с ребром, равным 3 единицам, 4 единицам, 5 единицам и т. д. Каждый кубик покрасили и разрезали на единичные кубики. Заполните таблицу, ответив для каждого случая на вопросы:
1. Сколько получилось единичных кубиков?
2. Сколько кубиков, у которых покрашено три грани?
3. Сколько кубиков, у которых покрашено две грани?
4. Сколько кубиков, у которых покрашена одна грань?
5. Сколько получилось непокрашенных кубиков?
Длина стороны, ед. | Число единичных кубиков | покрашено 3 грани | покрашено 2 грани | покрашена 1 грань | нет покрашенных граней |
---|---|---|---|---|---|
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
… | |||||
n |
Краткий ответ:
Длина стороны, ед. | Число единичных кубиков | покрашено 3 грани | покрашено 2 грани | покрашена 1 грань | 0 граней |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 8 | 12 | 6 | 1 |
4 | 64 | 8 | 24 | 24 | 8 |
5 | 125 | 8 | 36 | 54 | 27 |
6 | 216 | 8 | 48 | 96 | 64 |
n | \(n^3\) | 8 | \(12(n-2)\) | \(6(n-2)^2\) | \((n-2)^3\) |
Подробный ответ:
Длина стороны, ед. | Всего кубиков | 3 грани | 2 грани | 1 грань | 0 граней |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 8 | 12 | 6 | 1 |
4 | 64 | 8 | 24 | 24 | 8 |
5 | 125 | 8 | 36 | 54 | 27 |
6 | 216 | 8 | 48 | 96 | 64 |
7 | 343 | 8 | 60 | 150 | 125 |
8 | 512 | 8 | 72 | 216 | 216 |
n | \(n^3\) | 8 | \(12(n-2)\) | \(6(n-2)^2\) | \((n-2)^3\) |
Комментарии
Другие предметы