1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
ГДЗ Дорофеев 6 Класс по Математике Шарыгин Учебник 📕 Суворова- Все Части
Математика
6 класс учебник Дорофеев
6 класс
Тип
ГДЗ, Решебник.
Автор
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др.
Год
2010-2023.
Издательство
Просвещение.
Описание

Учебник по математике для 6-го класса авторов Дорофеева и Шарыгина — это современное и продуманное пособие, которое помогает школьникам не только освоить базовые математические понятия, но и развить логическое мышление и умение применять знания на практике. Книга построена так, чтобы учебный материал был доступен и интересен даже тем, кто раньше испытывал трудности с математикой.

ГДЗ по Математике 6 Класс Номер 895 Дорофеев, Шарыгин — Подробные Ответы

Задача

Сравните:
а) \(|-3|\) и \(|3|\);
в) \(|2,1|\) и \(|-2,1|\);
б) \(|-100|\) и \(|20|\);
г) \(|1,3|\) и \(|-0,5|\);
д) \(\left|-\frac{1}{4}\right|\) и \(\left|-\frac{1}{10}\right|\);
е) \(\left|\frac{3}{4}\right|\) и \(\left|-\frac{1}{5}\right|\).

Краткий ответ:

а) \(|-3| = |3|\), значит \(3 = 3\).

в) \(|2,1| = |-2,1|\), значит \(2,1 = 2,1\).

б) \(|-100| > |20|\), значит \(100 > 20\).

г) \(|1,3| > |-0,5|\), значит \(1,3 > 0,5\).

д) \(\left|-\frac{1}{4}\right| > \left|-\frac{1}{10}\right|\), значит \(0,25 > 0,1\).

е) \(\left|\frac{3}{4}\right| > \left|-\frac{1}{5}\right|\), значит \(0,75 > 0,2\).

Подробный ответ:

а) Модуль числа показывает его расстояние от нуля на числовой оси, независимо от знака. Поэтому \(|-3|\) означает расстояние числа \(-3\) от нуля, что равно 3. Аналогично, \(|3|\) — это расстояние числа 3 от нуля, тоже равное 3. Следовательно, \(|-3| = |3|\), так как оба равны 3.

в) Рассмотрим числа 2,1 и -2,1. Модуль числа 2,1 равен 2,1, потому что оно положительное. Модуль числа -2,1 равен 2,1, так как модуль убирает знак минус. Таким образом, \(|2,1| = |-2,1|\), и оба равны 2,1.

б) Здесь сравниваем модули чисел -100 и 20. Модуль \(-100\) равен 100, так как расстояние от нуля всегда положительное. Модуль 20 равен 20. Поскольку 100 больше 20, то \(|-100| > |20|\).

г) Число 1,3 положительное, поэтому \(|1,3| = 1,3\). Число -0,5 отрицательное, его модуль равен 0,5. Сравнивая 1,3 и 0,5, видим, что \(1,3 > 0,5\), значит \(|1,3| > |-0,5|\).

д) Рассмотрим модули дробей \(-\frac{1}{4}\) и \(-\frac{1}{10}\). Модуль \(-\frac{1}{4}\) равен \(\frac{1}{4} = 0,25\), а модуль \(-\frac{1}{10}\) равен \(\frac{1}{10} = 0,1\). Поскольку \(0,25 > 0,1\), то \(\left|-\frac{1}{4}\right| > \left|-\frac{1}{10}\right|\).

е) Модуль \(\frac{3}{4}\) равен \(0,75\), так как дробь положительная. Модуль \(-\frac{1}{5}\) равен \(\frac{1}{5} = 0,2\). Поскольку \(0,75 > 0,2\), то \(\left|\frac{3}{4}\right| > \left|-\frac{1}{5}\right|\).



Общая оценка
4.4 / 5
Комментарии
  • 🙂
  • 😁
  • 🤣
  • 🙃
  • 😊
  • 😍
  • 😐
  • 😡
  • 😎
  • 🙁
  • 😩
  • 😱
  • 😢
  • 💩
  • 💣
  • 💯
  • 👍
  • 👎
В ответ юзеру:
Редактирование комментария

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!

Другие предметы