ГДЗ по Математике 6 Класс Номер 114 Дорофеев, Шарыгин — Подробные Ответы
Практическая ситуация.
Магазин принимает вещи для комиссионной продажи по следующим правилам: если вещь не продана в течение 20 дней, то она уценивается на 10 %; если она не продана в следующие 20 дней, то она уценивается второй раз — на 15 % от её новой цены. Заполните таблицу для вещей, проданных после второй уценки.
Первоначальная цена Первая уценка Цена после первой уценки Вторая уценка Цена после второй уценки
3000 р.
2600 р.
800 р.
Практическая ситуация.
Магазин принимает вещи для комиссионной продажи по следующим правилам: если вещь не продана в течение 20 дней, то она уценивается на 10 %; если не продана в следующие 20 дней — уценивается ещё на 15 % от новой цены. Заполните таблицу для вещей, проданных после второй уценки.
Первоначальная цена | Первая уценка (10%) | Цена после первой уценки | Вторая уценка (15%) | Цена после второй уценки |
3000 р. | 0,10 × 3000 = 300 р. | 3000 − 300 = 2700 р. | 0,15 × 2700 = 405 р. | 2700 − 405 = 2295 р. |
2600 р. | 0,10 × 2600 = 260 р. | 2600 − 260 = 2340 р. | 0,15 × 2340 = 351 р. | 2340 − 351 = 1989 р. |
800 р. | 0,10 × 800 = 80 р. | 800 − 80 = 720 р. | 0,15 × 720 = 108 р. | 720 − 108 = 612 р. |
Практическая ситуация.
Магазин принимает вещи для комиссионной продажи по следующим правилам: если вещь не продана в течение 20 дней, то она уценивается на 10 %; если она не продана ещё в течение следующих 20 дней, то уценивается ещё раз — на 15 % от новой (уценённой) цены. Заполните таблицу для вещей, которые были проданы после второй уценки.
Первоначальная цена | Первая уценка (10 % от первоначальной цены) | Цена после первой уценки | Вторая уценка (15 % от новой цены) | Цена после второй уценки |
3000 р. | 0,10 × 3000 = 300 р. Цена снижается на 300 р. | 3000 − 300 = 2700 р. После первой уценки вещь стоит 2700 р. | 0,15 × 2700 = 405 р. Цена дополнительно снижается на 405 р. | 2700 − 405 = 2295 р. После второй уценки окончательная цена — 2295 р. |
2600 р. | 0,10 × 2600 = 260 р. Цена снижается на 260 р. | 2600 − 260 = 2340 р. После первой уценки вещь стоит 2340 р. | 0,15 × 2340 = 351 р. Цена дополнительно снижается на 351 р. | 2340 − 351 = 1989 р. После второй уценки окончательная цена — 1989 р. |
800 р. | 0,10 × 800 = 80 р. Цена снижается на 80 р. | 800 − 80 = 720 р. После первой уценки вещь стоит 720 р. | 0,15 × 720 = 108 р. Цена дополнительно снижается на 108 р. | 720 − 108 = 612 р. После второй уценки окончательная цена — 612 р. |
Таким образом, чтобы найти окончательную цену после двух уценок, нужно последовательно уменьшить исходную цену сначала на 10 %, а затем — получившуюся цену ещё на 15 %.